01. November 2024, 05:33:44   1551 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Germany before 1871 > Thaler & Double Thaler
Item number: 3274964 | Watch this item   
Bistum Würzburg 1 Thaler 1785 MP vz RR Münzenankauf Koblenz Frank Maurer AB 525  TOP auction
Seller: Goldankauf-Koblenz-Maurer (13970) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Current bid: 260,00 EUR
Shipping (Germany): 8,00 EUR
Bid increment: 5,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
05.05.2024 22:26:01
High bidder: münzen93 (9) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 48 Back to item
Bid History Item number: 3274964
Bieter Bid Date and time
münzen93 260,00 EUR 05.05.2024 22:25:59
Hartmut1 255,00 EUR 05.05.2024 22:25:59
münzen93 224,01 EUR 05.05.2024 22:25:50
Schmitzkatzen 223,01 EUR 05.05.2024 22:25:50
münzen93 222,01 EUR 05.05.2024 22:22:37
sagaro 221,01 EUR 05.05.2024 22:22:37
münzen93 212,01 EUR 05.05.2024 22:22:34
sagaro 211,01 EUR 05.05.2024 22:22:34
münzen93 202,01 EUR 05.05.2024 22:22:29
sagaro 201,01 EUR 05.05.2024 22:22:29
münzen93 167,01 EUR 05.05.2024 22:22:23
Schmitzkatzen 166,01 EUR 05.05.2024 22:22:23
münzen93 156,01 EUR 05.05.2024 22:21:10
Schmitzkatzen 155,01 EUR 05.05.2024 22:21:10
münzen93 154,01 EUR 05.05.2024 22:21:04
Schmitzkatzen 153,01 EUR 05.05.2024 22:21:04
münzen93 122,55 EUR 05.05.2024 21:51:43
0bettelarm 121,55 EUR 05.05.2024 21:43:08
Schmitzkatzen 121,00 EUR 05.05.2024 21:43:08
Schmitzkatzen 116,55 EUR 05.05.2024 21:42:57
0bettelarm 115,55 EUR 05.05.2024 21:42:57
Schmitzkatzen 113,02 EUR 05.05.2024 21:42:50
0bettelarm 112,02 EUR 05.05.2024 21:42:50
Schmitzkatzen 102,01 EUR 05.05.2024 21:33:12
2019Buta 101,01 EUR 05.05.2024 21:10:21
Schmitzkatzen 101,00 EUR 05.05.2024 21:10:21
Schmitzkatzen 91,02 EUR 05.05.2024 20:43:13
0bettelarm 90,02 EUR 05.05.2024 20:43:13
0bettelarm 87,00 EUR 05.05.2024 20:39:47
Schmitzkatzen 86,00 EUR 05.05.2024 20:39:47
0bettelarm 76,00 EUR 05.05.2024 05:12:09
rezlab 75,00 EUR 05.05.2024 05:12:09
rezlab 56,00 EUR 30.04.2024 22:05:58
flowrida 55,00 EUR 30.04.2024 22:05:47
rezlab 55,00 EUR 30.04.2024 22:05:47
flowrida 38,50 EUR 30.04.2024 22:05:37
rezlab 38,00 EUR 30.04.2024 22:05:37
flowrida 35,50 EUR 30.04.2024 22:05:27
rezlab 35,00 EUR 30.04.2024 22:05:27
flowrida 30,50 EUR 30.04.2024 22:00:54
rezlab 30,00 EUR 30.04.2024 22:00:54
flowrida 15,50 EUR 30.04.2024 22:00:30
rezlab 15,00 EUR 30.04.2024 22:00:30
flowrida 10,50 EUR 30.04.2024 22:00:16
rezlab 10,00 EUR 30.04.2024 22:00:16
flowrida 5,20 EUR 30.04.2024 19:32:38
wolf13 5,00 EUR 30.04.2024 19:32:38
wolf13 1,00 EUR 26.04.2024 21:13:18

Back to auction

Recently viewed auctions
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
260,00 EUR Ended48 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)