01. November 2024, 02:33:27   1878 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
BRD 100 Euro 2023 F Faust st OVP Golden Gate Münzenankauf Koblenz Frank Maurer AB 601  TOP auction
Seller: Goldankauf-Koblenz-Maurer (13970) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Current bid: 1100,00 EUR
Shipping (Germany): 8,00 EUR
Bid increment: 10,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
05.05.2024 22:30:33
High bidder: Dukaten-Nrw (8) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 41 Back to item
Bid History Item number: 3275293
Bieter Bid Date and time
Dukaten-Nrw 1100,00 EUR 05.05.2024 21:50:57
münzen93 1100,00 EUR 05.05.2024 21:50:57
Dukaten-Nrw 1030,00 EUR 05.05.2024 20:51:57
münzen93 1020,00 EUR 05.05.2024 20:51:57
münzen93 1010,00 EUR 04.05.2024 18:17:12
Dukaten-Nrw 1000,00 EUR 04.05.2024 18:17:12
Dukaten-Nrw 935,00 EUR 04.05.2024 15:11:17
chussainow 930,00 EUR 04.05.2024 15:11:17
chussainow 905,33 EUR 02.05.2024 22:32:03
Volare67 900,33 EUR 02.05.2024 22:32:03
chussainow 822,00 EUR 02.05.2024 09:28:27
LIECHTENSTEIN 817,00 EUR 02.05.2024 09:28:27
chussainow 805,30 EUR 02.05.2024 09:28:18
LIECHTENSTEIN 800,30 EUR 02.05.2024 09:28:18
chussainow 790,00 EUR 01.05.2024 19:15:10
LIECHTENSTEIN 785,00 EUR 01.05.2024 19:15:10
LIECHTENSTEIN 782,77 EUR 01.05.2024 10:01:33
Taurinflash 777,77 EUR 01.05.2024 10:01:33
Taurinflash 767,00 EUR 01.05.2024 10:01:21
LIECHTENSTEIN 762,00 EUR 01.05.2024 10:01:21
Taurinflash 733,00 EUR 01.05.2024 10:01:11
LIECHTENSTEIN 728,00 EUR 01.05.2024 10:01:11
Taurinflash 701,00 EUR 01.05.2024 10:00:57
LIECHTENSTEIN 696,00 EUR 01.05.2024 10:00:57
Taurinflash 621,00 EUR 30.04.2024 23:53:30
LIECHTENSTEIN 616,00 EUR 30.04.2024 23:53:30
LIECHTENSTEIN 585,00 EUR 30.04.2024 22:29:59
rezlab 580,00 EUR 30.04.2024 22:29:59
rezlab 549,00 EUR 30.04.2024 21:15:05
LIECHTENSTEIN 544,00 EUR 30.04.2024 21:15:05
LIECHTENSTEIN 385,00 EUR 30.04.2024 21:14:47
rezlab 380,00 EUR 30.04.2024 21:14:47
LIECHTENSTEIN 285,00 EUR 30.04.2024 21:14:33
rezlab 280,00 EUR 30.04.2024 21:14:33
LIECHTENSTEIN 181,00 EUR 30.04.2024 21:14:24
rezlab 180,00 EUR 30.04.2024 21:14:24
LIECHTENSTEIN 81,00 EUR 30.04.2024 21:14:16
rezlab 80,00 EUR 30.04.2024 21:14:16
LIECHTENSTEIN 57,00 EUR 30.04.2024 21:01:09
orkanist 56,00 EUR 30.04.2024 21:01:09
orkanist 1,00 EUR 27.04.2024 16:45:47

Back to auction

Recently viewed auctions
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1100,00 EUR Ended41 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)